A.首次適應算法
B.最佳適應算法
C.最壞適應算法
D.不確定
第1題
一個多道程序系統配有4臺磁帶機,采用靜態分配策略;用戶可用的內存空間為100KB,采用不允許移動的可變分區存儲管理策略,用最先適應算法分配內存;作業和進程都使用“先來先服務”的調度策略。這時有5個作業,它們進入后備作業隊列的到達時間、所需CPU時間以及對內存、磁帶的需求量如下表所示。忽略外設工作和系統的調度時間,試求出作業的調度順序,以及每個作業的周轉時間。
作業 | 到達時間 | 所需CPU時間 | 對內存需求量 | 需磁帶機數 |
1 | 10:00 | 25分鐘 | 15KB | 2臺 |
2 | 10:20 | 30分鐘 | 60KB | 1臺 |
3 | 10:30 | 10分鐘 | 50KB | 3臺 |
4 | 10:35 | 20分鐘 | 10KB | 2臺 |
5 | 10:40 | 15分鐘 | 30KB | 2臺 |
第2題
作業 | 到達時間 | 所需CPU時間 | 對內存需求量 | 需磁帶機數 |
1 | 10:00 | 25分鐘 | 15KB | 2臺 |
2 | 10:20 | 30分鐘 | 60KB | 1臺 |
3 | 10:30 | 10分鐘 | 50KB | 3臺 |
4 | 10:35 | 20分鐘 | 10KB | 2臺 |
5 | 10:40 | 15分鐘 | 30KB | 2臺 |
第3題
一個多道程序系統采用不允許移動的可變分區存儲管理策略。設用戶可用空間總量為100KB,使用最先適應算法分配內存,作業調度和進程調度都采用先來先服務算法。有5個作業,它們進入后備作業隊列的到達時間、所需CPU時間以及對內存的需求量如下表所示。忽略系統的調度時間,求出諸作業的調度順序和進入內存的時間。
作 業 | 到達時間 | 所需CPU時間 | 對內存需求量 |
1 | 10.1 | 0.3 | 15KB |
2 | 10.3 | 0.5 | 60KB |
3 | 10.5 | 0.4 | 50KB |
4 | 10.6 | 0.4 | 10KB |
5 | 10.7 | 0.2 | 20KB |
第4題
作 業 | 到達時間 | 所需CPU時間 | 對內存需求量 |
1 | 10.1 | 0.3 | 15KB |
2 | 10.3 | 0.5 | 60KB |
3 | 10.5 | 0.4 | 50KB |
4 | 10.6 | 0.4 | 10KB |
5 | 10.7 | 0.2 | 20KB |
第5題
作 業 | 到達時間 | 所需CPU時間 | 對內存需求量 |
1 | 10.1 | 0.7 | 15KB |
2 | 10.3 | 0.5 | 60KB |
3 | 10.5 | 0.4 | 50KB |
4 | 10.6 | 0.4 | 10KB |
5 | 10.7 | 0.2 | 20KB |
第6題
作 業 | 到達時間 | 所需CPU時間 | 對內存需求量 |
1 | 10.1 | 0.7 | 15KB |
2 | 10.3 | 0.5 | 60KB |
3 | 10.5 | 0.4 | 50KB |
4 | 10.6 | 0.4 | 10KB |
5 | 10.7 | 0.2 | 20KB |
為了保護您的賬號安全,請在“上學吧”公眾號進行驗證,點擊“官網服務”-“賬號驗證”后輸入驗證碼“”完成驗證,驗證成功后方可繼續查看答案!