A.下定義
B.思索
C.蘇格拉底諷刺
D.助產術
E.啟發
第1題
A .一借一貸
B .一借多貸
C .一貸多借
D .多借多貸
第2題
2 8 .下列經濟業務中,影響會計等式總額發生變化的是() 。
A .以銀行存款5 0 0 0 0 元購買材料
B .結轉完工產品成本4 0 0 0 0 元
C .購買機器設備2 0 0 0 0 元,貨款未付
D .收回客戶所欠的貨款3 0 0 0 0
第3題
A .3 5 8 0 0 0 元
B .2 5 8 0 0 0 元
C .1 5 8 0 0 0 元
D .4 1 0 0 0 0 元
第4題
5 .下列經濟業務引起資產與負債同時減少的是() 。
A .收到投資者投入的設備一臺,價值8 0 0 0 0 元
B .購入材料一批,價值5 0 0 0 0 元,貨款未付
C .以銀行存款歸還以前所欠貨款6 0 0 0 0 元
D .生產甲產品領用材料費5 4 0 0 元
第5題
2 6 .以下會計處理能夠通過試算平衡發現錯誤的是() 。
A .開出支票2 5 0 0 0 元償還所欠貨款,會計分錄為:
借:應付賬款 2 5 0 0 0
貸:應收賬款 2 5 0 0 0
B .以銀行存款8 4 0 0 元償還某單位欠款,會計分錄為:
借:應付賬款8 4 0
貸:銀行存款8 4 0
C .用現金9 6 0 元購買材料,會計分錄為:
借:材料采購 9 6 0
貸:庫存現金 9 6 0
D .提取現金2 0 0 0 元,會計分錄為:
借:銀行存款 2 0 0 0
貸:庫存現金 2 000
第6題
2 .下列經濟業務引起一項資產和一項負債變化的是() 。
A .以銀行存款償還前欠貨款4 0 0 0 0 元
B .向銀行借入長期借款一筆,金額1 0 0 0 0 0 0 元
C .購人材料1 0 0 0 0 元,款項未付
D .收回甲單位前欠貨款4 6 0 0 0 元
第7題
A .4 0 4 0 0
B .4 2 8 0 0
C .4 7 6 0 8
D .5 0 0 0 8
第8題
1 3 .甲企業2 0 0 8 年1 2 月3 1 日調節后的銀行存款余額為() 元。
A .4 0 0 0 0
B . 4 1 4 0 0
C .5 0 1 0 0
D .5 0 6 0 0
第9題
A .收入增加3 8 5 0 0 元
B .收入增加5 8 5 0 0 元
C .收入增加5 0 0 0 0 元
D .資產增加3 8 5 0 0 元
為了保護您的賬號安全,請在“上學吧”公眾號進行驗證,點擊“官網服務”-“賬號驗證”后輸入驗證碼“”完成驗證,驗證成功后方可繼續查看答案!